ITAKO Motor Sport Park

レースリザルト

2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03

  • 2009.06.27
Pos. No. ドライバー タイムトライアル 第1ヒート 第2ヒート お楽しみ
レース
2人1組
駅伝
前レース
ハンディ
ぽっちゃり
ポイント
シニア
ポイント
総合順位
Time Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. Pt. 加算 Pos. Pt. Pt. Pt. Pt. TOTAL
1 27 中里 敬 35"144 1 10 A 1 10 A 1 10 8 0 7 4 8.4 50.4
2 0 池沢 早人師 35"699 8 3 A 6 5 B 1 10 3 3 1 10 13.6 2.5 50.1
3 7 武田 有見子 35"405 4 7 A 5 6 A 6 5 5 3 3 8 13.6 47.6
4 66 小寺 祥一 35"311 2 9 A 2 9 A 3 8 9 5 4 7 0 47
5 18 芹沢 修次 35"407 5 6 A 4 7 A 5 6 4 4 6 5 9.6 5 46.6
6 25 湯瀬 克安 35"814 10 1 B 1 10 B 3 8 6 2 8 3 15 45
7 88 望月 徹郎 36"043 11 B 2 9 B 4 7 10 2 1 10 3.8 41.8
8 55 辻出 勉 36"351 15 B 4 7 C 2 9 7 0 3 8 0 5 36
9 21 小谷野 政伸 35"384 3 8 A 3 8 A 2 9 6 2 9 2 0 35
10 16 杉浦 功修 36"271 14 B 6 5 C 1 10 9 3 6 5 0 32
11 28 大槻 征久 37"845 18 B 9 2 C 5 6 4 2 7 4 9 5 32
12 8 半澤 一明 36"232 13 B 5 6 B 6 5 8 4 5 6 0 2.5 31.5
13 10 繁田 晃 35"552 6 5 A 9 2 A 7 4 7 5 5 6 0 29
14 1 関根 基司 35"565 7 4 A 8 3 A 4 7 10 3 10 1 0 28
15 5 小野 勝明 36"181 12 B 3 8 B 5 6 5 2 10 1 0 5 27
16 15 鈴木 直人 35"789 9 2 A 7 4 B 2 9 2 3 8 3 0 23
17 2 飯田 悟 36"787 16 B 7 4 C 4 7 2 2 9 2 0 5 22
18 24 毛利 嘉太 37"126 17 B 8 3 C 3 8 1 2 4 7 0 21
19 22 服部 泰介 38"821 19 B 10 1 C 6 5 3 2 2 9 0 20
  • 2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03:集合写真01
  • 2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03:集合写真02
  • 2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03:集合写真03
  • 2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03:集合写真04
  • 2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03:集合写真05

Copyright(C)2006-2011 ITAKO Motor Sport Park. All rights reserved.