ITAKO Motor Sport Park

レースリザルト

2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.02

  • 2009.05.06
Pos. No. ドライバー タイムトライアル 第1ヒート 第2ヒート お楽しみ
レース
2人1組
駅伝
前レース
ハンディ
シニア
ポイント
総合順位
Time Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. Pt. Pt. TOTAL
1 1 関根 アレジ 41"160 1 10 A 1 10 A 1 10 A 10 A 3 8 0   48
2 58 吉澤 澄雄 44"773 15   B 2 9 C 1 10 B 2 D 6 5 7.8 5 38.8
3 29 渡辺 幸浩 44"364 13   B 4 7 C 2 9 B 6 F 9 2 12   36
4 55 辻出 勉 43"245 8 3 A 5 6 B 1 10 A 6 H 1 10 0   35
5 66 小寺 祥一 43"606 11   B 1 10 B 4 7 B 8 H 1 10 0   35
6 21 小谷野 政伸 41"844 3 8 A 3 8 A 2 9 A 2 C 4 7 0   34
7 10 繁田 晃 41"760 2 9 A 8 3 A 5 6 A 9 B 5 6 0   33
8 8 半澤 一明 43"877 12   B 3 8 B 6 5 B 7 G 8 3 9.2   32.2
9 5 小野 勝明 42"451 5 6 A 4 7 A 4 7 A 8 E 7 4 0   32
10 3 若林 守男 44"789 16   B 5 6 C 3 8 B 10 C 4 7 0   31
11 15 鈴木 直人 42"125 4 7 A 2 9 A 6 5 A 5 D 6 5 0   31
12 88 望月 徹郎 43"460 10 1 B 9 2 B 3 8 B 9 I 2 9 0   29
13 27 中里 敬 43"227 7 4 A 9 2 B 2 9 A 7 G 8 3 0   25
14 18 芹沢 修次 43"275 9 2 A 6 5 B 5 6 A 3 I 2 9 0   25
15 0 池沢 早人師 43"141 6 5 A 7 4 A 3 8 A 4 F 9 2 0   23
16 7 武田 有見子 44"814 17   B 6 5 C 5 6 B 5 B 5 6 0   22
17 28 大槻 征久 45"130 18   B 7 4 C 6 5 B 3 A 3 8 0   20
18 25 湯瀬 克安 44"678 14   B 8 3 C 4 7 B 4 E 7 4 1.8   19.8
  • 2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.02:集合写真01
  • 2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.02:集合写真02
  • 2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.02:集合写真03

Copyright(C)2006-2011 ITAKO Motor Sport Park. All rights reserved.