Pos. | No. | ドライバー | タイムトライアル | 10周 スプリント |
6週 スプリント |
お楽しみ レース |
2人1組 駅伝 |
前レース参照 | 特別 ポイント |
ハンディ適用 | |||||||||||
Time | Pos. | Pt. | Cl. | Pos. | Pt. | Cl. | Pos. | Pt. | Pos. | Pt. | Cl. | Pos. | Pt. | % | Pt. | Pt. | TOTAL | Pos. | |||
1 | 21 | 小谷野 政伸 | 35"537 | 2 | 9 | A | 1 | 10 | A | 1 | 10 | 4 | 7 +3 |
B | 3 | 8 | 0 | 56 | 1 | ||
2 | 9 | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 池沢 早人師 | 35"596 | 4 | 7 | A | 3 | 8 | A | 2 | 9 | 1 | 10 | C | 2 | 9 | 0 | 54 | 2 | ||
1 | 10 +1 |
||||||||||||||||||||
3 | 5 | 小野 勝明 | 36"162 | 10 | 1 | B | 1 | 10 | B | 4 | 7 | 5 | 6 | I | 1 | 10 | 0 | 10 | 51 | 3 | |
4 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | 77 | 関根 基司 | 35"812 | 6 | 5 | A | 4 | 7 | A | 3 | 8 | 2 | 9 +4 |
E | 5 | 6 | 0 | 47 | 4 | ||
3 | 8 | ||||||||||||||||||||
5 | 9 | 倉持 亨 | 36"795 | 15 | B | 5 | 6 | C | 3 | 8 | 7 | 4 +1 |
E | 5 | 6 | 50 | 15.5 | 46.5 | 5 | ||
8 | 3 +3 |
||||||||||||||||||||
6 | 16 | 杉浦 功修 | 36"190 | 11 | B | 2 | 9 | B | 5 | 6 | 16 | +1 | I | 1 | 10 | 40 | 12.8 | 44.8 | 6 | ||
5 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 15 | 鈴木 直人 | 35"979 | 8 | 3 | A | 8 | 3 | B | 2 | 9 | 3 | 8 | G | 4 | 7 | 40 | 12 | 42 | 7 | |
DNF | |||||||||||||||||||||
8 | 58 | 吉澤 澄雄 | 36"291 | 13 | B | 3 | 8 | C | 2 | 9 | 10 | 1 | G | 4 | 7 | 30 | 9 | 39 | 8 | ||
6 | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | 55 | 辻出 勉 | 36"103 | 9 | 2 | A | 9 | 2 | B | 3 | 8 | 8 | 3 | H | 6 | 5 | 0 | 10 | 34 | 9 | |
7 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | 66 | 小寺 祥一 | 36"306 | 14 | B | 4 | 7 | C | 1 | 10 | 9 | 2 | F | 8 | 3 | 50 | 11 | 33 | 10 | ||
14 | |||||||||||||||||||||
11 | 7 | 武田 有見子 | 35"544 | 3 | 8 | A | 5 | 6 | A | 5 | 6 | 6 | 5 | A | 7 | 4 | 0 | 29 | 11 | ||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | 3 | 若林 守男 | 35"878 | 7 | 4 | A | 6 | 5 | B | 1 | 10 | 13 | +1 | F | 8 | 3 | 0 | 28 | 12 | ||
17 | +5 | ||||||||||||||||||||
13 | 57 | 池澤 健滋 | 35"379 | 1 | 10 | A | 2 | 9 | A | DNF | 14 | +2 | A | 7 | 4 | 0 | 27 | 13 | |||
10 | 1 +1 |
||||||||||||||||||||
14 | 2 | 飯田 悟 | 40"315 | 17 | B | 6 | 5 | C | 5 | 6 | DNF | C | 2 | 9 | 10 | 2 | 22 | 14 | |||
13 | |||||||||||||||||||||
15 | 24 | 毛利 嘉太 | 41"752 | 18 | B | 8 | 3 | C | 4 | 7 | 12 | B | 3 | 8 | 20 | 3.6 | 21.6 | 15 | |||
16 | |||||||||||||||||||||
16 | 1 | 植田 一也 | 35"646 | 5 | 6 | A | 7 | 4 | A | 4 | 7 | DNF | +1 | D | 9 | 2 | 0 | 21 | 16 | ||
12 | +1 | ||||||||||||||||||||
17 | 30 | 志賀 信隆 | 36"234 | 12 | B | 7 | 4 | B | 6 | 5 | 11 | +2 | H | 6 | 5 | 0 | 18 | 17 | |||
9 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | 望月 徹郎 Guest |
37"315 | 16 | B | 9 | C | 6 | 15 | D | 9 | 0 | 0 | |||||||||
15 |