順 位 |
ドライバー | チーム名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 総合 Point |
|||||||
順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | ||||
1 | 松下 永久 | SO-SPEED Racing | 3 | 6.0 | 2 | 15.0 | 1 | 10.0 | 31.0 | ||||||||
2 | 青柳 駿之介 | 2 | 7.5 | 1 | 20.0 | 27.5 | |||||||||||
3 | 山中 秀馬 | RS神野 | 1 | 10.0 | 3 | 12.0 | 22.0 | ||||||||||
4 | 岡野 優太 | 4 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||
5 | 大下 沙偉 | WAX-GRAPHICS | 4 | 5.0 | 7 | 4.0 | 9.0 | ||||||||||
6 | 岡村 優輝 | 5 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||
7 | 阿部 勇治 | SO-SPEED Racing | 2 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||
8 | 笹川 健児 | SO-SPEED Racing | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||
9 | 鶴岡 秀磨 | SO-SPEED Racing | 5 | 4.0 | DNF(6) | 0.0 | 4.0 | ||||||||||
佐藤 蓮 | チームレオン | 0.0 | |||||||||||||||
滝田 真之介 | チームレオン | 0.0 | |||||||||||||||
浅沼 大晴 | チームレオン | 0.0 | |||||||||||||||
永井 碧人 | チームレオン | 0.0 | |||||||||||||||
遠藤 虎次郎 | チームレオン | 0.0 | |||||||||||||||
上田 祐輝 | DNS | 0.0 | 0.0 |
順 位 |
ドライバー | チーム名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 総合 Point |
|||||||
順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | ||||
1 | 佐藤 泰聖 | パワーステージ | 1 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||
2 | 横尾 光人 | パワーステージ | 2 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||
3 | 横尾 宙 | パワーステージ | 3 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||
4 | 日向寺 大樹 | パワーステージ | DNF(0) | 0.0 | 0.0 |
順 位 |
ドライバー | チーム名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 総合 Point |
|||||||
順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | ||||
1 | 石谷 豪志 | レーヴRT | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 1 | 20.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 1 | 20.0 | 2 | 11.25 | 91.25 |
2 | 横尾 宙 | パワーステージ | 2 | 15.0 | 3 | 6.0 | 4 | 5.0 | 2 | 15.0 | 6 | 4.50 | 45.50 | ||||
3 | 久保木 将貴 | レーヴRT | 2 | 7.5 | 3 | 6.0 | 7 | 4.0 | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 3 | 12.0 | DNF(10) | 0.00 | 44.50 |
4 | 伊沢 誠 | 井頭モーターパーク | 3 | 6.0 | 2 | 7.5 | 3 | 12.0 | 3 | 6.0 | 31.50 | ||||||
5 | 野口 貴臣 | レーヴRT | 5 | 4.0 | 6 | 6.0 | 6 | 3.0 | 11 | 0.0 | 1 | 15.00 | 28.00 | ||||
6 | 山本 祐輝 | T.TKC | 9 | 2.0 | 5 | 4.0 | 4 | 10.0 | 4 | 7.50 | 23.50 | ||||||
7 | 矢ノ倉 千里 | レーヴRT | 8 | 3.0 | 4 | 5.0 | 7 | 4.0 | 7 | 3.00 | 15.00 | ||||||
8 | 加瀬 駿介 | AKIYAMA RACING | 9 | 2.0 | 3 | 9.00 | 11.00 | ||||||||||
9 | 酒寄 傑琉 | レーヴRT | 4 | 10.0 | 10.00 | ||||||||||||
10 | 田辺 力也 | RT−LEE | 5 | 8.0 | 7 | 2.0 | 10.00 | ||||||||||
11 | 國井 颯太 | レーヴRT | DNF(6) | 0.0 | 8 | 3.0 | 5 | 6.00 | 9.00 | ||||||||
12 | 長谷川 幹 | レーヴRT | 6 | 3.0 | 4 | 5.0 | 8.00 | ||||||||||
13 | 福島 裕太 | T.TKC | 5 | 8.0 | 8.00 | ||||||||||||
14 | 佐藤 万璃音 | CORSE JAPAN RACING | 6 | 6.0 | 6.00 | ||||||||||||
15 | 柳沢 豊 | クイックレーシング | 4 | 5.0 | 5.00 | ||||||||||||
16 | 竹内 信之助 | レーヴRT | 10 | 1.0 | 1.00 |
順 位 |
ドライバー | チーム名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 総合 Point |
|||||||
順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | ||||
1 | 高野 祐太 | RS神野 | 1 | 20.0 | 2 | 15.0 | 1 | 20.0 | 2 | 15.0 | 2 | 15.0 | 1 | 20.0 | 1 | 30.00 | 135.00 |
2 | 鏑木 大樹 | BEMAX RACING | 2 | 15.0 | 1 | 20.0 | 4 | 10.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 7 | 4.0 | 2 | 22.50 | 111.50 |
3 | 大西 勝太 | レーヴRT | 4 | 10.0 | 5 | 8.0 | 3 | 12.0 | 4 | 10.0 | 3 | 12.0 | 3 | 12.0 | 3 | 18.00 | 82.00 |
4 | 山田 秀輝 | グランベリー | DNF(0) | 0.0 | 8 | 3.0 | 2 | 15.0 | 12 | 0.0 | 5 | 8.0 | 2 | 15.0 | 4 | 15.00 | 56.00 |
5 | 高林 空也 | スクーデリアKTM | 8 | 3.0 | 3 | 12.0 | 7 | 4.0 | 5 | 8.0 | 9 | 2.0 | 5 | 8.0 | 5 | 12.00 | 49.00 |
6 | 長谷川 綾哉 | イザワレーシング | 3 | 12.0 | 6 | 6.0 | 8 | 3.0 | 7 | 4.0 | 6 | 6.0 | 4 | 10.0 | DNF(0) | 41.00 | |
7 | 湯沢 颯 | レーヴRT | 6 | 6.0 | 4 | 10.0 | 5 | 8.0 | 7 | 4.0 | 8 | 3.0 | 9 | 3.00 | 34.00 | ||
8 | 鈴木 悠也 | イザワレーシング | 3 | 12.0 | DNF(0) | 0.0 | 6 | 6.0 | 6 | 9.00 | 27.00 | ||||||
9 | 小西 将輝 | RS神野 | 7 | 4.0 | 6 | 6.0 | 11 | 0.0 | 4 | 10.0 | 10 | 1.0 | 8 | 4.50 | 25.50 | ||
10 | 廣瀬 樹 | イザワレーシング | 5 | 8.0 | 9 | 2.0 | 10 | 1.0 | 6 | 6.0 | 11 | 0.0 | 17.00 | ||||
11 | 鈴木 達也 | レーヴRT | 9 | 2.0 | 8 | 3.0 | 8 | 3.0 | 9 | 2.0 | 7 | 6.00 | 16.00 | ||||
12 | 高渕 凌 | ラマーレRT | 9 | 2.0 | 10 | 1.0 | 9 | 2.0 | 5.00 | ||||||||
13 | 佐藤 和哉 | パワーステージ | 7 | 4.0 | 4.00 | ||||||||||||
14 | 稲葉 陽太郎 | イザワレーシング | 10 | 1.0 | 11 | 0.0 | 10 | 1.0 | DNF(0) | 0.0 | 10 | 1.50 | 3.50 | ||||
15 | 保坂 啓輔 | スクーデリアKTM | 10 | 1.0 | 1.00 | ||||||||||||
16 | 小田原 光 | RFアオヤマ | 11 | 0.0 | 11 | 0.00 | |||||||||||
17 | 阿部 健太 | パワーステージ | 11 | 0.0 | 12 | 0.00 |
順 位 |
ドライバー | チーム名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 総合 Point |
|||||||
順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | ||||
1 | 大堀 佳祐 | M.A.R.T&パワーステージ | 1 | 10.0 | DNF(10) | 0.0 | 3 | 12.0 | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 1 | 20.0 | 1 | 30.00 | 87.00 |
2 | 山中 智弘 | RS神野 | 3 | 6.0 | 1 | 10.0 | 1 | 20.0 | 1 | 10.0 | 3 | 18.00 | 64.00 | ||||
3 | 菅谷 浩幸 | RKT-MORI | 2 | 7.5 | DNS | 0.0 | 1 | 10.0 | 3 | 6.0 | 5 | 8.0 | 2 | 22.50 | 54.00 | ||
4 | 佐藤 隆史 | M.A.R.T&パワーステージ | 2 | 15.0 | 5 | 4.0 | 5 | 4.0 | 2 | 15.0 | 4 | 15.00 | 53.00 | ||||
5 | 芝田 民治 | イザワレーシング | 2 | 7.5 | 3 | 6.0 | 8 | 3.0 | 6 | 3.0 | 7 | 2.0 | 4 | 10.0 | 6 | 9.00 | 40.50 |
6 | 渡部 剛志 | パワーステージ | 4 | 5.0 | 4 | 10.0 | 3 | 6.0 | 6 | 3.0 | 3 | 12.0 | 36.00 | ||||
7 | 春山 茂明 | レーヴRT | DNF(14) | 4.0 | 4 | 5.0 | 7 | 4.0 | 7 | 2.0 | 8 | 1.5 | 6 | 6.0 | 10 | 1.50 | 24.00 |
8 | 大橋 エリ | パワーステージ | 5 | 8.0 | 4 | 5.0 | DNF(9) | 0.0 | 9 | 3.00 | 16.00 | ||||||
9 | 東 拓生 | MACS RACING | 5 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
10 | 甲斐 直 | レーヴRT | 8 | 1.5 | 7 | 4.0 | 7 | 6.00 | 11.50 | ||||||||
11 | 宮本 進 | レーヴRT | 8 | 3.0 | 8 | 4.50 | 7.50 | ||||||||||
12 | 若梅 啓之 | アールズファクトリー | 6 | 6.0 | 6.00 | ||||||||||||
13 | 名倉 雄三 | PS友達作ろう銀の会 | 4 | 5.0 | 5.00 |
順 位 |
ドライバー | チーム名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 総合 Point |
|||||||
順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | ||||
1 | 安居院 慧人 | スクーデリアTKM | 5 | 8.0 | 1 | 20.0 | 2 | 15.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 103.00 | ||
2 | 菊地 晃功 | BEMAX RACING | 1 | 20.0 | DNF (14) |
0.0 | 3 | 12.0 | DNF (14) |
0.0 | 2 | 15.0 | 3 | 12.0 | 1 | 30.00 | 89.00 |
3 | 川又 宏樹 | パワーワークス&KBF新東京 | DNF (0) |
3 | 12.0 | 1 | 20.0 | 2 | 15.0 | DNS | 0.0 | 2 | 15.0 | 2 | 22.50 | 84.50 | |
4 | 柳田 和輝 | イザワレーシング | 4 | 10.0 | 5 | 8.0 | 5 | 8.0 | 4 | 10.0 | 5 | 8.0 | 4 | 10.0 | DNF (0) |
0.00 | 54.00 |
5 | 湯沢 将太 | レーヴRT | DNF (0) |
2 | 15.0 | 4 | 10.0 | 失格 | 0.0 | 3 | 18.00 | 43.00 | |||||
6 | 芝山 貴司 | イザワレーシング | 3 | 12.0 | 7 | 4.0 | 7 | 4.0 | DNF (0) |
0.0 | 7 | 4.0 | 5 | 8.0 | 8 | 4.50 | 36.50 |
7 | 阿部 亮太 | アルゴレーシング | 2 | 15.0 | DNF (3) |
0.0 | DNS | 0.0 | 3 | 12.0 | 6 | 6.0 | 33.00 | ||||
8 | 糸井 卓也 | イザワレーシング | 4 | 10.0 | 5 | 8.0 | 6 | 9.00 | 27.00 | ||||||||
9 | 飯田 有希 | MACSレーシング | DNF (10) |
0.0 | DNF (3) |
0.0 | 10 | 1.0 | 7 | 4.0 | 4 | 15.00 | 20.00 | ||||
10 | 小池 弘貴 | レーヴRT | DNF (10) |
0.0 | DNF (0) |
0.0 | 9 | 2.0 | 6 | 6.0 | 5 | 12.00 | 20.00 | ||||
11 | 峯島 佳弘 | イザワレーシング | 6 | 6.0 | DNF (6) |
0.0 | 6 | 6.0 | 8 | 3.0 | 8 | 3.0 | 18.00 | ||||
12 | 川村 和希 | レーヴRT | 3 | 12.0 | 12.00 | ||||||||||||
13 | 嶋田 誠 | HRCタツカート | 4 | 10.0 | 10.00 | ||||||||||||
14 | 鶴見 洸太 | MACSレーシング | 6 | 6.0 | 8 | 3.0 | 失格 | 0.0 | DNF (0) |
0.00 | 9.00 | ||||||
15 | 木村 浩士 | レーヴRT | 6 | 6.0 | 6.00 | ||||||||||||
16 | 山本 慧 | レーヴRT | 7 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
17 | 島田 茂章 | タツカートメカニカ | 7 | 4.0 | 4.00 | ||||||||||||
18 | 鈴木 宏明 | MACSレーシング | DNF (1) |
0.00 | 0.00 |
順 位 |
ドライバー | チーム名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 総合 Point |
|||||||
順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | ||||
1 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 2 | 7.5 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 1 | 20.0 | 失格 | 0.0 | 1 | 10.0 | 1 | 15.00 | 72.50 |
2 | 岸 高宏 | TKC | 1 | 10.0 | 2 | 7.5 | 3 | 6.0 | 2 | 15.0 | 失格 | 0.0 | 2 | 7.5 | 2 | 11.25 | 57.25 |
3 | 五十嵐 靖智 | イザワレーシング | 5 | 4.0 | 6 | 3.0 | 5 | 4.0 | 7 | 4.0 | 1 | 10.0 | 5 | 4.0 | 6 | 4.50 | 33.50 |
4 | 小川原 浩 | RKT−MORI | 6 | 3.0 | 3 | 12.0 | 2 | 7.5 | 3 | 9.00 | 31.50 | ||||||
5 | 大山 洋平 | 4 | 5.0 | 4 | 10.0 | 4 | 5.0 | 3 | 6.0 | 26.00 | |||||||
6 | 弓場 浩 | チームオーガスト | 3 | 6.0 | 2 | 7.5 | 4 | 7.50 | 21.00 | ||||||||
7 | 松下 亮一 | レーヴRT | 4 | 5.0 | DNF(8) | 0.0 | 6 | 6.0 | 6 | 3.0 | 5 | 6.00 | 20.00 | ||||
8 | 山川 浩司 | レーヴRT | 6 | 3.0 | 4 | 5.0 | 8 | 1.5 | 9 | 2.0 | 4 | 5.0 | 7 | 3.00 | 19.50 | ||
9 | 石川 浩司 | RS神野 | 3 | 6.0 | 7 | 2.0 | 7 | 2.0 | 8 | 3.0 | 3 | 6.0 | 失格 | 0.0 | 19.00 | ||
10 | 川村 正徳 | レーヴRT | 5 | 4.0 | 5 | 8.0 | 12.00 |
順 位 |
ドライバー | チーム名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 総合 Point |
|||||||
順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | 順 位 |
Point | ||||
1 | 中根 秀幸 | レーヴRT | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 1 | 20.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 1 | 10.0 | 1 | 15.00 | 85.00 |
2 | 太田 寿一郎 | イザワレーシング | 3 | 6.0 | 4 | 5.0 | 6 | 6.0 | 3 | 6.0 | 4 | 5.0 | 2 | 7.5 | 3 | 9.00 | 44.50 |
3 | 清水 和宏 | パワーステージ | 5 | 4.0 | 5 | 8.0 | 5 | 4.0 | 7 | 2.0 | 3 | 6.0 | 24.00 | ||||
4 | 清水 健一 | レーヴRT | 2 | 15.0 | 2 | 7.5 | DNS | 0.00 | 22.50 | ||||||||
5 | 田口 佳祐 | レーヴRT | 5 | 4.0 | 4 | 5.0 | 2 | 11.25 | 20.25 | ||||||||
6 | 大和 俊彦 | RKT−MORI | 4 | 10.0 | 2 | 7.5 | 17.50 | ||||||||||
7 | 目黒 一敏 | パワーステージ | DNF (7) |
7 | 4.0 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 4 | 7.50 | 17.50 | |||||
8 | 大塚 克己 | レーヴRT | DNF (4) |
0.0 | DNS | 3 | 12.0 | 4 | 5.0 | 17.00 | |||||||
9 | 滝口 周作 | K.SPEED WIN | 5 | 4.0 | 3 | 6.0 | 10.00 | ||||||||||
10 | 名倉 雄三 | パワーステージ | 4 | 5.0 | 6 | 3.0 | 8.00 | ||||||||||
11 | 清原 将太 | K.SPEED WIN | 2 | 7.5 | 7.50 | ||||||||||||
12 | 川村 和希 | レーヴRT | 2 | 7.5 | 7.50 | ||||||||||||
13 | 大塚 俊幸 | イザワレーシング | 3 | 6.0 | 6.00 | ||||||||||||
14 | 田中 正和 | RKT−MORI | 8 | 3.0 | 3.00 | ||||||||||||
15 | 木村 浩士 | レーヴRT | DNF (2) |
0.00 | |||||||||||||
16 | 木名瀬 智章 | イザワレーシング | DNS | 0.0 | 0.00 |