2006オートバックス東日本ジュニア選手権Rd.03
■コマー60デビュークラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 1 田辺 力也 RT-LEE 3 42"807 2 1
2 6 澤田 智希 スーパーチップス 1 42"140 1 2
3 4 矢の倉 千里 レーヴRT 4 42"827 4 3
4 3 田中 大貴 スーパーチップス 2 42"788 3 4
5 2 黒沼 聖那 スーパーチップス 5 43"024 5 5
■コマー60フレッシュマンクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 5  甲斐 スーパーチップス 2 42"584 3 1
2 1 廣瀬 樹 イザワレーシング 4 42"705 2 2
3 3 坂本 雅仁 CITY.KART.RT 1 42"378 1 3
4 4 野口 貴臣 レーヴRT 3 42"585 4 4
5 2 千葉 雄一朗 CITY.KART.RT 5 44"307 5 5
■コマー60エキスパートクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選1 予選2 予選3 決勝
順位 ベストラップ 順位 Point 順位 Point 順位 Point
1 2 小高 一斗 Vittoria.sport.RT 8 41"984 11 35 2 90 5 125 1
2 4 中村 碧希 K3レーシング 2 41"395 3 81 7 53 4 134 2
3 7 山浦 聖人 KSM.com 4 41"628 2 90 6 59 3 149 3
4 8 御園 友樹 T.KBF 13 42"538 10 39 13 28 12 67 4
5 13 中島 悠吾 クイックレーシング 1 40"917 1 100 3 81 1 181 5
6 9 福山 翔平 T.KBF 5 41"772 4 73 1 100 2 173 6
7 14 高木 鈴音 クイックレーシング 12 42"267 15 23 11 35 13 58 7
8 12 湯沢 颯 レーヴRT 15 - 9 43 5 66 8 109 8
9 1 久保木 将貴 レーヴRT 9 42"002 12 31 8 48 11 79 9
10 6 椎橋 祐介 RT-LEE 14 42"660 13 28 14 25 14 53 10
11 10 黒田 心 パワーワークス&KBF-NT 7 41"934 6 59 10 39 9 98 11
12 11 加藤 潤平 スーパーチップス 10 42"122 7 53 12 31 10 84 12
13 5 高柳 亮介 WILD SPEED 11 42"261 14 25 15 23 15 48 13
14 3 小田 杏奈 K3レーシング 3 41"628 8 48 4 73 6 121 DNF(6)
15 15 柳澤 豊 クイックレーシング 6 41"796 5 66 9 43 7 109 失格
■コマー80クラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選1 予選2 予選3 決勝
順位 ベストラップ 順位 Point 順位 Point 順位 Point
1 1 高橋 悠之 T.KBF 1 39"892 2 90 1 100 1 190 1
2 4 大西 勝太 レーヴRT 4 40"509 3 81 2 90 3 171 2
3 8 田辺 翔 ENDLESS@SILK ROAD 7 40"803 7 53 4 73 5 126 3
4 7 高坂 純也 スーパーチップス 3 40"356 4 73 5 66 4 139 4
5 6 千葉 将貴 BEMAX RACING 2 40"220 1 100 3 81 2 181 5
6 5 海老澤 太希 T.KBF 8 41"514 6 59 6 59 7 118 6
7 2 平木 湧也 K.SPEED WIN 6 40"745 8 48 8 48 8 96 7
8 3 平木 玲次 K.SPEED WIN 5 40"609 5 66 7 53 6 119 8
■スーパージュニアクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選1 予選2 予選3 決勝
順位 ベストラップ 順位 Point 順位 Point 順位 Point
1 10 菊地 晃功 BEMAX RACING 4 36"961 2 90 2 90 2 180 1
2 9 鏑木 大樹 BEMAX RACING 1 36"714 1 100 1 100 1 200 2
3 20 坪井 翔 クイックレーシング 2 36"714 4 73 4 73 4 146 3
4 11 藤波 清斗 T.KBF 5 36"982 3 81 3 81 3 162 4
5 21 清原 亮太 K.SPEED WIN 12 37"510 8 48 7 53 7 101 5
6 8 小此木 裕貴 ハルナKC 14 37"526 18 17 8 48 10 65 6
7 1 山下 健太 Team Dux 6 37"102 6 59 5 66 5 125 7
8 7 松本 祥人 ハルナKC 13 37"515 11 35 17 19 16 54 8
9 13 湯沢 将太 レーヴRT 8 37"270 9 43 16 21 11 64 9
10 4 高橋 玲於 HRT 10 37"377 17 19 9 43 12 62 10
11 5 高野 祐太 レーシングサービス神野 16 37"717 13 28 13 28 15 56 11
12 6 鈴木 悠也 イザワレーシング 20 37"894 15 23 11 35 13 58 12
13 17 佐藤 秀真 ENDLESS@SILK ROAD 15 37"682 12 31 10 39 9 70 13
14 18 野中 祥 クイックレーシング 3 36"960 7 53 12 31 8 84 14
15 12 有馬 照太 Vittoria.sport.RT 17 37"727 20 13 19 15 19 28 15
16 14 平岡 拳成 パワーワークス&KBF-NT 9 37"376 10 39 18 17 14 56 16
17 15 高橋 利紀 スーパーチップス 18 37"755 14 25 15 23 17 48 17
18 2 中園 丈 Team Dux 19 37"834 19 15 20 13 20 28 18
19 3 高橋 翼 HRT 7 37"195 5 66 6 59 6 125 DNF(12)
20 19 阿部 琳 クイックレーシング 11 37"507 16 21 14 25 18 46 DNF(4)
■ファステストラップ
クラス ドライバー タイム
コマー60デビュークラス 田辺 力也 39"048
コマー60フレッシュマンクラス  甲斐 39"320
コマー60エキスパートクラス 福山 翔平 38"118
コマー80クラス 大西 勝太 36"006
スーパージュニアクラス 菊地 晃功 33"628

ジャンケン大会で賞品ゲット!
>> ページトップへ